A cidade de Tenente Ananias Recebeu do Governo Federal em setembro de 2011: R$ 662.355,22. E se contarmos o acumulado dos 10 meses de 2011 já foram repassados exatamente R$ 7.815.353,53.
A tabela abaixo vai explicar com mais detalhes a origem desse dinheiro.
Recursos Recebidos por Área Encargos Especiais -------------------- | R$ | 4.941.729,30 |
Saúde --------------------------------- | R$ | 1.300.902,28 |
Assistência Social -------------------- | R$ | 1.272.225,05 |
Educação ----------------------------- | R$ | 300.496,90 |
Recursos Recebidos por Ação FPM - CF art. 159 ----------------------------- | R$ | 3.292.167,30 |
FUNDEB ------------------------------------ | R$ | 1.425.405,48 |
PAB Variável - PSF -------------- | R$ | 563.001,00 |
CHAGAS -------------------------------------- | R$ | 215.000,00 |
PAB Fixo -------------------------------------- | R$ | 182.000,75 |
Recursos Pagos Direto ao Cidadão Bolsa Família -------------------------------- | R$ | 1.235.983,00 |
|
|
|
|
|
A consulta "Transparência nos Estados e Municípios" é o novo espaço do Portal da Transparência, que fornece dados sobre os recursos repassados do governo federal para estados, DF e municípios, permitindo que esses entes federativos extraiam as informações e as publiquem em seus próprios portais, além de dar transparência aos valores para que todo brasileiro interessado possa ter acesso a eles.
Com isso, a CGU oferece mais um serviço que contribui para o incremento da transparência pública e atende dispositivos da
Lei Complementar n.º 131/2009, que trata da publicação em tempo real de informações sobre a execução orçamentária e financeira dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
|
Clique na imagem! |
0 Comentários
Comente com responsabilidade, sem direcionar o seu comentário a nenhum membro ou pessoa particular. lembre-se que seu comentário ficará visível e poderá ou não ser respondido por qualquer pessoa.